天安鄉星空陀類民宿項目中標公示
發布日期:2024-06-13天安鄉星空陀類民宿項目項目(天安鄉星空陀類民宿項目)中標候選人公示
(招標編號:X4600002901001421001)
本天安鄉星空陀類民宿項目(招標項目編號: X4600002901001421001 ),經評標委員會評審,確定 天安鄉星空陀類民宿項目 的中標候選人, 現公示如下
一、評標情況
天安鄉星空陀類民宿項目:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 | 評標結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南中品建設工程有限公司 | 6687860.20 | 工程質量符合設計圖紙及國家有關標準、規范要求,工程質量達到國家及行業現行施工驗收規范合格標準 | 197 | 98.04 |
2 | 岳陽霞林建筑工程有限公司 | 6710352.00 | 工程質量符合設計圖紙及國家有關標準、規范要求,工程質量達到國家及行業現行施工驗收規范合格標準 | 197 | 97.31 |
3 | 浙江凱正建設有限公司 | 6650164.05 | 工程質量符合設計圖紙及國家有關標準、規范要求,工程質量達到國家及行業現行施工驗收規范合格標準 | 197 | 96.82 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 海南中品建設工程有限公司 | 楊麗君 | 二級注冊建造師·建筑工程, 瓊246212208806 |
2 | 岳陽霞林建筑工程有限公司 | 胡軍海 | 二級注冊建造師·建筑工程, 湘243002181863 |
3 | 浙江凱正建設有限公司 | 陳琳萍 | 二級注冊建造師·建筑工程, 浙2332016202315370 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 海南中品建設工程有限公司 | 完全響應 |
2 | 岳陽霞林建筑工程有限公司 | 完全響應 |
3 | 浙江凱正建設有限公司 | 完全響應 |
二、提出異議的渠道和方式
公示期內,如有質疑(或異議),請在公示期內向招標人提出
三、其他公示內容
/
四、監督部門
本招標項目的監督部門為東方市住房和城鄉建設局。